Playa Marbella 1
INFORMACIÓN GENERAL
| CAPACIDAD MÁXIMA | 23 personas(20 ubicados por camas) | INTERNET | SI | 
| DISTANCIA A LA PLAYA MAS CERCANA | FRENTE AL MAR | MASCOTAS | SI | 
| HABITACIONES | 5Cada habitación cuenta con 2 camas QUEEN, aire acondicionado, y baño propio.3 de las habitaciones cuentan con balcón y terraza con vista al mar. | LUGARES CERCANOS | Playas: Ostional, Pitahaya, Blanca, San Juanillo a 5min. Playa Sámara y Carrillo a 40 min.A 2km Mini Supermercados.Playa Tamarindo a 1 hora. | 
| BAÑOS | 6Baños amplios completos, con ducha, espejo, inodoro, lavatorio. | FERRY ESTADO DE LA CALLE | Carretera pavimentada, y al final 10km de lastre, en perfecto estado. | 
| COCINA | Totalmente equipada | SEGURIDAD | Ubicada en un residencial, con seguridad 24/7 con Guarda de Aguja. | 
| PISCINA | PRIVADACon deck y zona de bronceado frente al mar | HORA DE ENTRADA Y SALIDA | 2:00 PM -Entrada12:00 MD -SalidaSi no hay otro cliente, es flexible. | 
| JACUZZY | NO | MINIMO DE NOCHES A RESERVAR | 2 NOCHES | 
| PARQUEO | PRIVADO (10 CARROS) | PROMOCIÓN | DESCUENTOENTRE SEMANAEN TEMPORADA BAJA | 
TARIFAS
Temporada Baja: ₡15.000 colones por persona por noche.
MARZO – ABRIL – MAYO – JUNIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE –
Temporada Alta: ₡18.500 colones por persona por noche.
DICIEMBRE – ENERO – FEBRERO – JULIO-
REQUISÍTO: 20 personas, 2 noches mínimo.
SEMANA SANTA – FIN DE AÑO: 6 noches mínimo – PRECIO ESPECIAL



















